颚式破碎机(型号) | 最大进料(mm) | 出料调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) 长*宽*高 | 理论重量 (毛重吨) | 电机功率(kw) |
PE-250*400 | 210 | 20-60 | 5~20 | 1450*1315*1296 | 2.8 | 15 |
PE-400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 1565*1732*1586 | 6.5 | 30 |
PE-250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 1530*1992*1380 | 6.5 | 30-37 |
PE-250*1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 1900*2192*1430 | 7.7 | 37 |
PE-500*750 | 425 | 50-100 | 45-85 | 1890*1916*1870 | 10.1 | 55 |
PE-600*900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 2305*1840*2297.5 | 15.5 | 55-75 |
PE-900*1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 3335*3182*3025 | 50 | 110 |
PE-750*1060 | 630 | 80-140 | 116-210 | 2730*2200*2765 | 28 | 110 |
PE-150*750 | 120 | 10-40 | 8-35 | 1380*1658*1025 | 2.9 | 15 |
PE-250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 1545*1667*1330 | 4.9 | 22 |
PE-300*1300 | 250 | 20-90 | 16-104 | 1720*2320*1750 | 11 | 55 |
PE-800*1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 2610*2556*2800 | 30 | 110 |
PE-870*1060 | 660 | 200-260 | 290-336 | 2660*2556*2800 | 30.5 | 110 |
PE-900*1060 | 685 | 95-160 | 160-400 | 2690*2556*2800 | 31 | 110 |
PE-1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 3435*3180*3025 | 51 | 110 |
PE-1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 4200*3732*3842.5 | 100 | 160 |
厂家鄂式细碎机,矿石破碎机